
WarkahDaily - Selangor masih kekal di puncak liga walaupun tewas kepada Kelantan 0-1 malam tadi.
Kelantan yang berjaya menjinakkan Selangor 1-0 kekal di tangga ketiga dengan kutipan 31 mata di belakang Terengganu.
Perak melonjak naik ke tangga ke-4 liga apabila membelasah Kuala Lumpur 5-3. Manakala Kedah terpaksa turun satu anak tangga selepas tewas kepada pasukan berstatus kelab, T-Team 3-1.
Berikut adalah kedudukan semasa carta Liga Super (27 April 2011).
Kedudukan Liga Super 2011.
Pasukan | P | M | S | K | G | B | M | ||
1. | ![]() | Selangor | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | 32 |
2. | ![]() | Terengganu | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 13 | 31 |
3. | ![]() | Kelantan | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 15 | 30 |
4. | ![]() | Perak | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 26 |
5. | ![]() | Kedah | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 12 | 24 |
6. | ![]() | Felda united | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 |
7. | ![]() | Harimau Muda | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | 19 |
8. | ![]() | T-Team | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 18 |
9. | ![]() | Johor FC | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 14 | 17 |
10. | ![]() | Pahang | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | 16 |
11. | ![]() | N. Sembilan | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 16 |
12. | ![]() | K. Lumpur | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 |
13. | ![]() | Sabah | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 17 | 11 |
14. | ![]() | Perlis | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 34 | 7 |
No comments:
Post a Comment